<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Profissão: Físico!</title>
	<atom:link href="http://www.tecnosapiens.com.br/2009/03/profissao-fisico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2009/03/profissao-fisico/</link>
	<description>De pedras lascadas a mentes afiadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Weslley</title>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2009/03/profissao-fisico/comment-page-1/#comment-834</link>
		<dc:creator>Weslley</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosapiens.com.br/?p=1409#comment-834</guid>
		<description>Olá Ricardo!

Eu preciso mesmo continuar a série, mas já existe mais um artigo dela, sobre econofísica (http://www.tecnosapiens.com.br/2009/04/profissao-fisico-econofisica/). Dê uma olhada!

Obrigado por visitar o TecnoSapiens!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ricardo!</p>
<p>Eu preciso mesmo continuar a série, mas já existe mais um artigo dela, sobre econofísica (<a href="http://www.tecnosapiens.com.br/2009/04/profissao-fisico-econofisica/" rel="nofollow">http://www.tecnosapiens.com.br/2009/04/profissao-fisico-econofisica/</a>). Dê uma olhada!</p>
<p>Obrigado por visitar o TecnoSapiens!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2009/03/profissao-fisico/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 01:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosapiens.com.br/?p=1409#comment-832</guid>
		<description>Cadê os outros artigos da séries?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cadê os outros artigos da séries?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dorgival</title>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2009/03/profissao-fisico/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>Dorgival</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosapiens.com.br/?p=1409#comment-734</guid>
		<description>O meu e-mail é: dorgival10@yahoo.com.br. Tem como criar uma interface gráfica em fortran? Como eu faço isso? Eu uso o studio do windows, como eu faço para saber em qual linha do código está com erro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O meu e-mail é: <a href="mailto:dorgival10@yahoo.com.br">dorgival10@yahoo.com.br</a>. Tem como criar uma interface gráfica em fortran? Como eu faço isso? Eu uso o studio do windows, como eu faço para saber em qual linha do código está com erro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Weslley</title>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2009/03/profissao-fisico/comment-page-1/#comment-733</link>
		<dc:creator>Weslley</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosapiens.com.br/?p=1409#comment-733</guid>
		<description>Olá Dorgival,

Podemos no comunicar por e-mail sim. Deixe seu endereço aqui mesmo nesse comentário que eu entro em contato com você em seguida!

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Dorgival,</p>
<p>Podemos no comunicar por e-mail sim. Deixe seu endereço aqui mesmo nesse comentário que eu entro em contato com você em seguida!</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dorgival</title>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2009/03/profissao-fisico/comment-page-1/#comment-732</link>
		<dc:creator>Dorgival</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosapiens.com.br/?p=1409#comment-732</guid>
		<description>Muito bons esses artigos. Também sou formado em física 
pela UFRN. Mas vou entrar no mestrado em Mecânica computacional, e pelo que tenho visto vou usar muito o Fortran. Tem como nos comunicarmos por e-mail?
Espero o de Claudinei e o do Weslley. Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bons esses artigos. Também sou formado em física<br />
pela UFRN. Mas vou entrar no mestrado em Mecânica computacional, e pelo que tenho visto vou usar muito o Fortran. Tem como nos comunicarmos por e-mail?<br />
Espero o de Claudinei e o do Weslley. Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Claudinei</title>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2009/03/profissao-fisico/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>Claudinei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosapiens.com.br/?p=1409#comment-673</guid>
		<description>Olá Weslley

Acredito que essa série servirá para os vestibulando indecisos! Parabéns pela escolha do tema!

Até mais.

Claudinei Caetano de Souza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Weslley</p>
<p>Acredito que essa série servirá para os vestibulando indecisos! Parabéns pela escolha do tema!</p>
<p>Até mais.</p>
<p>Claudinei Caetano de Souza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo</title>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2009/03/profissao-fisico/comment-page-1/#comment-661</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 04:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnosapiens.com.br/?p=1409#comment-661</guid>
		<description>Muito pertinente essa série.
Manda brasa Weslley.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito pertinente essa série.<br />
Manda brasa Weslley.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

