<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>TecnoSapiens</title>
	<link>http://www.tecnosapiens.com.br</link>
	<description>De pedras lascadas a mentes afiadas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 17:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>O lançamento de uma moeda seria mesmo um evento aleatório?</title>
		<description><![CDATA[Abra um livro sobre a teoria das probabilidades e certamente o primeiro exemplo será sobre o lançamento de uma moeda, mas será que realmente trata-se de um evento aleatório? &#160; Segundo os livros, uma moeda honesta, tem ambos os lados (cara e coroa) com chances iguais de ocorrência, ou seja, jogo uma moeda e a [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2011/09/o-lancamento-de-uma-moeda-seria-mesmo-um-evento-aleatorio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Equações</title>
		<description><![CDATA[Hora de continuar nossa viagem pelo mundo da história da matemática. O artigo de hoje vai falar sobre equações, destacando os matemáticos Niels Henril Abel, Évarist Galois, Bhaskara Akaria e François Viète. O estudo das equações começa com os matemáticos tentando saber se uma equação de um dado tipo tinha ou não raiz por calculá-la. [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2011/09/equacoes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Os três grandes problemas da matemática</title>
		<description><![CDATA[Antes de falarmos sobre os 3 grandes problemas da matemática, é importante conhecer o significado da expressão &#8220;régua e compasso&#8221;. Em sua obra Elementos, Euclides fala de &#8220;construir um segmento&#8221;, prolongar um segmento&#8221; e &#8220;construir uma circunferência&#8221;. Apesar de não mencionar a régua e o compasso, fica claro o uso desses instrumentos pelas regras estabelecidas [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2011/08/os-tres-grandes-problemas-da-matematica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conto sobre um Analista de Sistemas</title>
		<description><![CDATA[Thiago é um destes jovens da nova geração (esta antecede a próxima, que já virá da maternidade com portas USB integradas) e busca fazer uso de tudo o que a internet tem para oferecer, até o último byte. Outro dia vi ele fulo da vida na lanchonete da dona Josefa, dizendo que roubaram uma de [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2011/07/conto-sobre-um-analista-de-sistemas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pitágoras e os pitagóricos</title>
		<description><![CDATA[Continuando a desvendar as histórias por trás da matemática&#8230; Pitágoras viveu no século VI a.C., nasceu por volta do ano de 580 a.C. na ilha de Samos, no meio do mar Egeu, mas passou parte da vida no sul da Itália, morrendo em Crotona. Ele e seus alunos fizeram muitas descobertas em Matemática, Filosofia e [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2011/07/pitagoras-e-os-pitagoricos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alexandria: A capital do conhecimento</title>
		<description><![CDATA[A palavra museu significa &#8220;refúgio das musas&#8221;. Na mitologia grega, as musas eram as divindades inspiradoras das artes e das ciências, sendo assim, este nome foi atribuído pelo governante egípcio, Ptolomeu, ao mais importante centro de ensino e pesquisa criado em Alexandria. Mais de 500.000 manuscritos de caráter científico foram guardados na biblioteca do museu, [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2011/07/alexandria-a-capital-do-conhecimento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como funciona o cinema 3D?</title>
		<description><![CDATA[Você vai ao cinema com sua namorada e ela insiste: vamos assistir Avatar 3D! Isso aconteceu comigo, e foi a primeira vez que vi um filme com essa tecnologia; achei bacana. O filme, no entanto, é tão ruim quanto Bis sabor Limão. Depois disso eu terminei com ela, mas juro que não foi culpa do [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2011/07/como-funciona-o-cinema-3d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Números: egípcios, romanos e árabes</title>
		<description><![CDATA[A seguir, um pouco da história de como surgiram os números egípcios, romanos e árabes. Egípcios Há mais ou menos 3600 anos, o famoso faraó do Egito tinha um súdito chamado Aahmesu, cujo nome significa “Filho da Lua”. Papiro Ahmes (ou Rhind). Fonte: http://migre.me/5bCVs Aahmesu ocupava na sociedade egípcia uma posição muito mais humilde que [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2011/07/numeros-egipcios-romanos-arabes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bolas quadradas, elas existem?</title>
		<description><![CDATA[Bom&#8230; antes que você ache tudo isso um absurdo e que bolas quadradas só existem nos episódios do Chaves, adianto que você está enganado. As bolas quadradas existem e estão por toda parte. Antes de mais nada, vamos definir algumas coisas que serão importantes para o entendimento do que são essas bolas. Em matemática, definimos [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2011/06/bolas-quadradas-elas-existem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dá para trabalhar no iPad?</title>
		<description><![CDATA[Com a chegada oficial (brevíssima, dado o parco estoque) do iPad 2 nas lojas, muitos perguntam se devem comprar um. Alguns ainda não tem certeza sobre o que fazer com ele. Afinal, um tablet substitui um laptop ou desktop? Em quais tarefas ele se sobressai? Meu primeiro contato com tablets foi a partir do Nokia [...]]]></description>
		<link>http://www.tecnosapiens.com.br/2011/05/da-para-trabalhar-no-ipad/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

